
Los precios de los peajes de la Autopista de Los Andes, concesión de la Ruta 60 CH, son los siguientes, tal como se indica en su sitio web:
Troncal Quillota
Tipo de vehículo | Tarifa normal | Tarifa punta |
---|---|---|
Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales | $5.000 | $7.550 |
Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola, de Construcción y Camionetas doble rueda trasera | $9.050 | $13.550 |
Buses y Camiones de más de dos ejes | $16.050 | $24.100 |
Motos | $1.500 | $2.250 |
Monasterio
Tipo de vehículo | Tarifa normal | Tarifa punta |
---|---|---|
Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales | $1.200 | $1.800 |
Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola, de Construcción y Camionetas doble rueda trasera | $2.150 | $3.200 |
Buses y Camiones de más de dos ejes | $3.800 | $5.750 |
Motos | $350 | $550 |
Panquehue
Tipo de vehículo | Tarifa normal | Tarifa punta |
---|---|---|
Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales | $2.150 | $3.250 |
Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola, de Construcción y Camionetas doble rueda trasera | $3.900 | $5.800 |
Buses y Camiones de más de dos ejes | $6.900 | $10.350 |
Motos | $650 | $950 |
La Palma
Tipo de vehículo | Tarifa normal | Tarifa punta |
---|---|---|
Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales | $1.900 | $2.900 |
Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola, de Construcción y Camionetas doble rueda trasera | $3.450 | $5.200 |
Buses y Camiones de más de dos ejes | $6.150 | $9.200 |
Motos | $600 | $850 |
San Isidro
Tipo de vehículo | Tarifa normal | Tarifa punta |
---|---|---|
Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales | $1.900 | $2.900 |
Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola, de Construcción y Camionetas doble rueda trasera | $3.450 | $5.200 |
Buses y Camiones de más de dos ejes | $6.150 | $9.200 |
Motos | $600 | $850 |
Quillota Poniente
Tipo de vehículo | Tarifa normal | Tarifa punta |
---|---|---|
Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales | $2.850 | $4.300 |
Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola, de Construcción y Camionetas doble rueda trasera | $5.150 | $7.750 |
Buses y Camiones de más de dos ejes | $9.200 | $13.800 |
Motos | $850 | $1.300 |
Los Laureles
Tipo de vehículo | Tarifa normal | Tarifa punta |
---|---|---|
Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales | $1.900 | $2.900 |
Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola, de Construcción y Camionetas doble rueda trasera | $3.450 | $5.200 |
Buses y Camiones de más de dos ejes | $6.150 | $9.200 |
Motos | $600 | $850 |
Revisa todos los datos legales y mecánicos de un vehículo usado, como propietarios, multas, reporte por robo, deudas TAG y mucho más.
La tarifa de hora punta para la Autopista de Los Andes comprende los siguientes días y horarios:
1. Hora punta dirección poniente (desde Los Andes a Viña del Mar)
2. Hora punta dirección Oriente (Desde Viña del Mar a Los Andes)
3. Fin de semana largo
Según el sitio web de la Autopista de Los Andes, si eres un usuario frecuente de esta ruta, puedes acceder a un descuento en tus peajes.
Para ello, debes adquirir los abonos prepago, aplicables exclusivamente para la Plaza Troncal Quillota, en ambos sentidos de circulación.
Estos abonos prepago son válidos hasta el 9 de enero de 2026, en las siguientes modalidades:
Si circulas en horario punta, podrás pagar entregando tu ticket y abonando la diferencia en dinero efectivo.
Puedes conseguir tus talonarios en el sitio web de Auto Pase.
*Imagen obtenida desde el sitio web de la Autopista de Los Andes.
La Autopista de Los Andes se extiende por 92 kilómetros y se inicia antes del empalme de Autopista Los Libertadores con la actual Ruta 60, al oriente de la ciudad de Los Andes y termina en el enlace Peñablanca, donde empalma con el punto inicial de Troncal Sur.
Esta autopista conecta las siguientes comunas:
Todas las autopistas concesionadas en Chile cuentan con servicios de asistencia en ruta, por lo que si tienes alguna emergencia en ruta en la Autopista de Los Andes, debes llamar al 33 247 2000.
En el inicio del sitio web de la Autopista de Los Andes encontrarás el estado del tráfico y noticias sobre trabajos o cortes en la ruta.
*Imagen principal del post obtenida desde el sitio web de la Autopista de Los Andes.
Revisa todos los datos legales y mecánicos de un vehículo usado, como propietarios, multas, reporte por robo, deudas TAG y mucho más.